程力威牌CLQ5160GXW4ZZ型吸污車



CLQ5160GXW4ZZ型吸污車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5160GXW4ZZ型吸污車 | 外型尺寸: | 8300X2490X3400(mm) |
底盤型號: | ZZ1164K4516D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550(mm) |
整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運輸介質:液態污物:介質密度:800千克/立方米.罐體有效容積11.8立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm):4500×1800。側防后防采用Q235材質,焊接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:480mm.該車應安裝行駛記錄儀,隨底盤選裝半高頂駕駛室。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1164K4516D1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,2020(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/9+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J190-46 YC6J220-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 |
140 162 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|