程力威牌CLQ5150GXE4BJ型吸糞車



CLQ5150GXE4BJ型吸糞車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5150GXE4BJ型吸糞車 | 外型尺寸: | 8500X2480X3100(mm) |
底盤型號: | BJ1159VKPFG-2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 15495(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) |
額定質量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550(mm) |
整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積10.5立方米;罐體外形尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):5100×2100×1280.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為510mm.隨底盤選裝駕駛室。ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:472 195 018 0 生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1159VKPFG-2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1710,1830(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5890/9605 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 IE4D160-e4EP YC4E140-42 IE4D140-e4EP IE4D160-e4ES IE4D140-e4ES CA4DF4-15E4 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 天津雷沃動力有限公司 天津雷沃動力有限公司 一汽解放公司無錫柴油機廠 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3990 4260 3990 3990 3990 4750 3760 |
115 118 103 104 118 104 112 115 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|